Size Chart
Size Chart CajuBrasil
Dear customers,below you can find out about the fit of the CajuBrasil fitness fashion.
If you have any questions pease don't hesitate to contact us.
36-38 M 38-40 L 42-44 XL 46-48 2XL 50-52 3XL 52-54
BREAST WAIST HIP
S 80/86 69/75 90/96
M 87/93 76/82 97/103
L 94/100 83/89 104/110
XL 101/107 90/96 111/117
2XL 110/120 100/110 125/135
3XL 121/130 111/120 136/145
Größentabelle
Brust | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|
Small | 80/86 | 69/75 | 90/96 |
Medium | 87/93 | 76/82 | 97/103 |
Large | 94/100 | 83/89 | 104/110 |
Extra Large | 101/107 | 90/96 | 111/117 |
Size Chart
Breast | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
Small | 80/86 | 69/75 | 90/96 |
Medium | 87/93 | 76/82 | 97/103 |
Large | 94/100 | 83/89 | 104/110 |
Extra Large | 101/107 | 90/96 | 111/117 |
Guia de tamanhos
Pecho | Cintura | Cadera | |
---|---|---|---|
Pequeño | 80/86 | 69/75 | 90/96 |
Medio | 87/93 | 76/82 | 97/103 |
Grande | 94/100 | 83/89 | 104/110 |
Extra Grande | 101/107 | 90/96 | 111/117 |